Op deze pagina vindt u de tarieven en vergoeding neurofeedback 2022.
Tarieven
Neem contact met ons op om een inschatting te maken hoeveel sessies er nodig zijn om uw klacht te verhelpen, of uw doel te bereiken. Het verschilt per klacht en persoon hoeveel behandelingen nodig zijn voor een goed resultaat.
Tijd | Prijs | |
Proefsessie | 45 min | Gratis |
Intake | 45 min | € 85,- |
Rapportage | Gratis bij 5 sessies anders € 85,- | |
Training | 45 min | € 85,- |
Bij afmelding van een training korter dan 24 uur van te voren of bij een no show wordt het volledige tarief in rekening gebracht.
Vergoeding
Kijk bij het kiezen van een zorgverzekeraar goed welk aanvullend pakket u kiest, om in aanmerking te komen voor een vergoeding. Neem voor vragen contact met ons op, wij kunnen helpen een passende verzekering te kiezen, of maak een afspraak voor een proefsessie Klik hier.
De meeste zorgverzekeraars hebben de nieuwe voorwaarden voor 2022 online gezet.
De volgende verzekeringen vergoeden een deel van de behandeling bij Neuroline, via de beroepsvereniging NFG.
Aevitae | Eucare |
Basic |
Geen vergoeding
|
Plus | € 300,- per jaar, € 50,- per dag |
Extra | € 350,- per jaar, € 50,- per dag |
Anderzorg | Menzis |
paketten zijn niet meer af te sluiten | |
Budget | Geen vergoeding |
Jong | Geen vergoeding |
Extra | € 200,- per jaar, € 40 per dag |
CZ | |
Jongeren | € 200,- per jaar, € 30,- per dag |
Gezinnen | € 350,- per jaar, € 40,- per dag |
50 + | € 350,- per jaar, € 40,- per dag |
Start | Geen vergoeding |
Basis | Geen vergoeding |
Plus | € 350,- per jaar, € 40,- per dag |
Top | € 550,- per jaar, € 40,- per dag |
CZ direct | CZ |
Aanvullend 1 t/m 4 | Geen vergoeding |
Aanvullend 5 | € 250,- per jaar, € 25,- per dag |
De Friesland | Achmea |
Budget | Geen vergoeding |
Standaard | € 200,- per jaar, € 40,- per dag |
Extra | € 400,- per jaar, € 40,- per dag |
Optimaal | € 600,- per jaar, € 40,- per dag |
FBTO | Achmea |
Module Alternatieve geneeswijzen | € 200,- tot € 350 per jaar, € 35,- per dag |
HollandZorg | Eno |
Start | Geen vergoeding |
Extra | Geen vergoeding |
Plus | € 350,- per jaar, € 40,- per dag |
Top | € 500,- per jaar, € 40,- per dag |
No Risk (II) | Geen vergoeding |
IZA | VGZ |
Extra zorg instap | Geen vergoeding |
Extra zorg 1 | € 250,- per jaar, € 40,- per dag |
Extra zorg 2 | € 500,- per jaar, € 40,- per dag |
Extra zorg 3 | € 650,- per jaar, € 40,- per dag |
Classic Comfort | € 600,- per jaar, € 25,- per dag |
IZZ | CZ |
Zorg voor de zorg | Geen vergoeding |
Instappakket | Geen vergoeding |
Bijzonder bewust | € 150,- per jaar, € 40,- per dag |
Zorg voor de zorg Extra 1 | € 300,- per jaar, € 40,- per dag |
Zorg voor de zorg Extra 2 | € 500,- per jaar, € 40,- per dag |
Zorg voor de zorg Extra 3 | € 800,- per jaar, € 40,- per dag |
IZZ | CZ |
Zorg voor de zorg | Geen vergoeding |
Zorg voor de zorg compleet | 10 behandelingen per jaar € 40,- per dag |
Zorg start | Geen vergoeding |
Zorg goed | Geen vergoeding |
Zorg beter | € 250,- per jaar, € 40,- per dag |
Menzis | |
Extra verzorgd 1 | Geen vergoeding |
Extra verzorgd 2 | € 300,- per jaar, € 40,- per dag |
Extra verzorgd 3 | € 500,- per jaar, € 40,- per dag |
Aanvullend | Geen vergoeding |
Extra aanvullend | Geen vergoeding |
Jongeren Verzorgd | € 200,- per jaar, € 40,- per dag |
Nationale Nederlanden | CZ |
Start | Geen vergoeding |
Extra | € 250,- per jaar, € 50,- per dag |
Compleet | € 500,- per jaar, € 50,- per dag |
Comfort | Onbekend, niet meer af te sluiten |
Top | Onbekend, niet meer af te sluiten |
Jij & gemak | € 250,- per jaar, € 25,- per dag |
Jij & jonge kinderen | € 350,- per jaar, € 50,- per dag |
Jij & pubers | € 250,- per jaar, € 50,- per dag |
Jij & vitaal | € 350,- per jaar, € 50,- per dag |
OHRA | CZ |
Compact & Sterk | Geen vergoeding |
Aanvullend | € 200,- per jaar, € 40,- per dag |
Extra Aanvullend | € 350,- per jaar, € 40,- per dag |
Uitgebreid | € 500,- per jaar, € 40,- per dag |
Uitgebreid Vitaal * | € 1000,- per jaar, € 45,- per dag |
Extra Uitgebreid * | € 1000,- per jaar, € 45,- per dag |
Compleet * | € 1500,- per jaar, € 45,- per dag |
Zelfverzekerd Compact* | € 250,- per jaar, € 45,- per dag |
ONVZ | |
Startfit | € 100,- per jaar, € 30,- per dag |
Benfit | € 350,- per jaar, € 40,- per dag |
Optifit | € 550,- per jaar, € 50,- per dag |
Topfit | € 1000,- per jaar, € 65,- per dag |
Superfit | € 1500,- per jaar, € 75,- per dag |
PMA | Menzis |
Extra verzorgd 1 | Geen vergoeding |
Extra verzorgd 2 | € 300,- per jaar, € 40,- per dag |
Extra verzorgd 3 | € 500,- per jaar, € 40,- per dag |
Jongeren verzorgd | € 200,- per jaar, € 40,- per dag |
Aanvullend | Geen vergoeding |
Extra aanvullend | Geen vergoeding |
PNO zorg | ONVZ |
Start | € 100,- per jaar, € 30,- per dag |
Plus | € 350,- per jaar, € 40,- per dag |
Optimaal | € 550,- per jaar, € 50,- per dag |
Top | € 1000,- per jaar, € 65,- per dag |
Excellent | € 1500,- per jaar, € 75,- per dag |
Politie Zorgpolis | CZ |
Av-Basis | € 225 per jaar, € 25 per dag |
Av-Plus | € 425 per jaar, € 25 per dag |
Jongeren start | € 75 per jaar, € 25 per dag |
Jongeren | € 200 per jaar, € 30 per dag |
Salland | Eno |
Start | Geen vergoeding |
Extra | Geen vergoeding |
Plus | € 350 per jaar, € 40 per dag |
Top | € 500 per jaar, € 40 per dag |
UMC | VGZ |
Extra Zorg instap | Geen vergoeding |
Extra Zorg 1 | € 200,- per jaar, € 40 per dag |
Extra Zorg 2 | € 300,- per jaar, € 40 per dag |
Extra Zorg 3 | € 500,- per jaar, € 40 per dag |
United Consumers | VGZ |
Zorgzeker 1 | € 150 per jaar, € 40 per dag |
Zorgzeker 2 | € 250 per jaar, € 40 per dag |
Zorgzeker 3 | € 300 per jaar, € 40 per dag |
Univé | VGZ |
Aanvullend goed | € 200,- per jaar, € 40,- per dag |
Aanvullend beter | € 300,- per jaar, € 40,- per dag |
Aanvullend best | € 500,- per jaar, € 40,- per dag |
VvAA | ONVZ |
Student | Geen vergoeding |
Start | € 100,- per jaar, € 30,- per dag |
Plus | € 350,- per jaar, € 40,- per dag |
Optimaal | € 550,- per jaar, € 50,- per dag |
Top | € 1000,- per jaar, € 65,- per dag |
Excellent | € 1500,- per jaar, € 75,- per dag |
VGZ | Coöperatie VGZ |
Aanvullend goed | Geen vergoeding |
Aanvullend goed | € 200,- per jaar, € 40,- per dag |
Aanvullend beter | € 300,- per jaar, € 40,- per dag |
Aanvullend best | € 500,- per jaar, € 40,- per dag |
Werkt instap | Geen vergoeding |
Werkt goed | € 200,- per jaar, € 40,- per dag |
Werkt beter | € 300,- per jaar, € 40,- per dag |
Werkt best | € 500,- per jaar, € 40,- per dag |
Zorgt goed | € 200,- per jaar, € 40,- per dag |
Zorgt beter | € 300,- per jaar, € 40,- per dag |
Zorgt best | € 500,- per jaar, € 40,- per dag |
Primair | Geen vergoeding |
Royaal | € 250,- per jaar, € 40,- per dag |
Optimaal | € 500,- per jaar, € 40,- per dag |
Excellent | € 650,- per jaar, € 40,- per dag |
Gemeentepakket Compact | € 200,- per jaar, € 40,- per dag |
Gemeentepakket Compleet | € 300,- per jaar, € 40,- per dag |
Zuid-Limburgpakket Compact | € 200,- per jaar, € 40,- per dag |
Zuid-Limburgpakket | € 300,- per jaar, € 40,- per dag |
Den Haagpakket Compact | € 200,- per jaar, € 40,- per dag |
Den Haagpakket | € 300,- per jaar, € 40,- per dag |
Rotterdampakket Compact | € 200,- per jaar, € 40,- per dag |
Rotterdampakket | € 300,- per jaar, € 40,- per dag |
JongPakket | € 200,- per jaar, € 40,- per dag |
GezinPakket | € 300,- per jaar, € 40,- per dag |
ZilverenKruis | Achmea |
Basis Plus Module | Mogelijk vergoeding via collectief |
Aanvullend* | Mogelijk vergoeding via collectief |
Aanvullend ** | € 250,- per jaar, € 40,- per dag |
Aanvullend *** | € 450,- per jaar, € 40,- per dag |
Aanvullend **** | € 650,- per jaar, € 40,- per dag |
ZilverenKruis Gemeenten optimaal | Achmea |
Optimaal Aanvullend 1 | Geen vergoeding |
Optimaal Aanvullend 2 | € 350,- per jaar, € 40,- per dag |
Optimaal Aanvullend 3 | € 500,- per jaar, € 40,- per dag |
ZilverenKruis Gemeente Amsterdam | Achmea |
AV Amsterdam 1 | Geen vergoeding |
AV Amsterdam 2 | € 350,- per jaar, € 40,- per dag |
AV Amsterdam 3 | € 500,- per jaar, € 40,- per dag |
ZilverenKruis Ziezo | Achmea |
Ziezo Aanvullend 1 | Geen vergoeding |
Ziezo Aanvullend 2* | € 250,- per jaar, € 40,- per dag |
Zekur | VGZ |
Extra Zekur | € 250,- per jaar, € 25,- per dag |
ZorgDirect | Eno |
Start | Geen vergoeding |
Slim | Geen vergoeding |
Extra | Geen vergoeding |
Plus | € 350,- per jaar, € 40,- per dag |
Top | € 500,- per jaar, € 40,- per dag |
Verzekeringen gemarkeerd met een * zijn niet meer af te sluiten. (Behalve ZilverenKruis Aanvullend *,*,*,* deze zijn nog wel af te sluiten.) Heeft u reeds een van deze verzekeringen, dan gelden de bovenstaande vergoedingen.